-
Moteur à bobine mobile Vcm
-
moteur linéaire de bobine acoustique
-
Moteur rotatif à bobine mobile
-
Moteurs vibrants
-
Actionneur de bobine mobile linéaire
-
Actionneur de moteur linéaire
-
Entièrement déclencheur de bobine acoustique de Chambre
-
Moteur creux de noyau
-
Actionneur haute performance
-
Modules moteurs
-
moteur servo linéaire
-
contrôleur de moteur servo
Actuateur à bobine de voix linéaire sans frottement à longue durée de vie pour instruments médicaux de précision
| Lieu d'origine | porcelaine, Suzhou |
|---|---|
| Nom de marque | SUPT MOTION |
| Certification | ISO9001,CE,3C |
| Numéro de modèle | Série de VCAB |
| Quantité de commande min | 1 pièces |
| Prix | $110-$190 |
| Détails d'emballage | Emballages personnalisés, etc. |
| Délai de livraison | 1-5 pièces, 5 jours. > 20 pièces, à négocier |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | à négocier |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Garantie | 3 mois à 1 an | Modèle de produit | VCAB0035-0105-00A |
|---|---|---|---|
| poids (g) | 91 | Force maximale (N) | 35 |
| Traction totale (mm) | 10.5 | Voltage maximal (V) | 11,9 |
| Application | Produit automatique | Vitesse | Haut |
| Type de produit | Actionneur de bobine mobile linéaire | Commutation | Brosse |
| Force continue | 15,6N | Précision | Haut |
| Dimensions | Classe 50 mm |
Description du produit :
Dans les systèmes d'imagerie médicale, les diagnostics in vitro, les dispositifs d'assistance thérapeutique et les équipements d'automatisation médicale avancés, le contrôle du mouvement a un impact direct sur la qualité de l'image, la précision des mesures, la stabilité opérationnelle et la sécurité des patients.
Les moteurs linéaires à bobine mobile, basés sur des principes d'entraînement direct électromagnétique, offrent un mouvement linéaire précis, silencieux et très fiable sans transmission mécanique, ce qui les rend idéaux pour les instruments médicaux de précision.
Le VCAB035-0105-00A, un modèle à course courte, de haute précision et à faible bruit de la série VCAB, est spécialement conçu pour le micro-positionnement médical et les tâches d'actionnement stables.
Alors que les équipements médicaux continuent d'évoluer vers une plus grande précision, des procédures minimalement invasives et un fonctionnement intelligent, les systèmes d'exécution sont confrontés à des exigences strictes en matière de précision de positionnement, de vitesse de réponse et de stabilité opérationnelle. Les moteurs linéaires à bobine mobile, caractérisés par un fonctionnement à entraînement direct, une haute précision et de faibles vibrations, sont largement utilisés dans les instruments médicaux de précision.
Les moteurs linéaires à bobine mobile génèrent un mouvement linéaire directement par la force électromagnétique, éliminant le contact mécanique et le jeu, et offrant une résolution de positionnement au niveau du micromètre, voire du sous-micromètre. Dans les systèmes d'imagerie médicale, les dispositifs de microchirurgie et les instruments de diagnostic in vitro, les moteurs à bobine mobile sont couramment utilisés pour la mise au point optique, le positionnement des sondes et le réglage fin des échantillons, garantissant la clarté de l'image et la précision opérationnelle.
Caractéristiques :
-
Erreurs de positionnement induites par le jeu
-
Friction et usure générant du bruit et des vibrations
-
Complexité mécanique augmentant le risque de maintenance
-
Capacité limitée pour le contrôle de la force à large bande passante
-
Pas d'engrenages, de vis-mères ou de courroies
-
Mouvement sans frottement avec un fonctionnement ultra-silencieux
-
Vibrations extrêmement faibles, idéales pour les systèmes d'imagerie
-
Prend en charge le contrôle de position, de vitesse et de force en boucle fermée
Paramètres du produit :
| Modèle du produit | Force de crête (N) |
Force continue à 25℃(N) |
Course totale (mm) |
Tension maximale (V) |
Constante de force contre-électromotrice (V/m/s) |
Poids de la bobine (g) |
Diamètre du stator | Filetage d'extrémité d'arbre (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2(Extérieur) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5(Extérieur) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3(Extérieur) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3(Extérieur) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | Arbre ∮4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3(Extérieur) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3(Intérieur) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3(Intérieur) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3(Extérieur) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3(Intérieur) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3(Intérieur) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3(Intérieur) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3(Intérieur) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3(Extérieur) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3(Intérieur) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3(Intérieur) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3(Intérieur) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | arbre ∮10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3(Intérieur) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3(Intérieur) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | arbre ∮8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | arbre ∮10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | arbre ∮8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | arbre ∮10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | arbre ∮10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | arbre ∮10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | arbre ∮10 |
Applications :
- Systèmes de mise au point et de positionnement en imagerie médicale
- Modules de positionnement d'échantillons IVD
- Actionnement de tests et d'analyses automatisés
- Systèmes de micro-distribution et de dosage de précision
- Systèmes d'assistance thérapeutique et d'opération de précision
![]()

