-
Moteur à bobine mobile Vcm
-
moteur linéaire de bobine acoustique
-
Moteur rotatif à bobine mobile
-
Moteurs vibrants
-
Actionneur de bobine mobile linéaire
-
Actionneur de moteur linéaire
-
Entièrement déclencheur de bobine acoustique de Chambre
-
Moteur creux de noyau
-
Actionneur haute performance
-
Modules moteurs
-
moteur servo linéaire
-
contrôleur de moteur servo
Moteurs à bobine à voix linéaire à haute accélération et haute précision pour machines de liaison de fil
Lieu d'origine | porcelaine, Suzhou |
---|---|
Nom de marque | SUPT MOTION |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. |
Quantité de commande min | 1 pièces |
Prix | $149 |
Détails d'emballage | Le carton du joint la garniture etc. |
Délai de livraison | 1-5 produits 5-7 jours expédition, échantillons 3-5 jours, en vrac à négocier |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | à négocier |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xGarantie | 3 mois à 1 an | Force maximale | 33N |
---|---|---|---|
Méthode d'actionnement | Coil de voix | Modèle de produit | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. |
Utilisation | Mesure, soudage au laser, découpe au laser, machine à coller, machine à pulvériser, machine à perfor | performances | Des performances élevées |
Plage de tension | 26.7V | Commutation | Le pinceau |
Traction totale | 22.4mm | Le poids | 69g |
Mettre en évidence | Moteurs à bobine à voix linéaire à haute accélération,Moteurs à bobine à voix linéaire de haute précision,Machines de fixation de fils électriques |
Description du produit:
Les moteurs à bobine vocale linéaire sont largement utilisés dans les machines de solidification de cristaux semi-conducteurs et les machines de liaison de fil.Pour le processus de soudage de fil de fer, développement sur mesure d'un moteur à bobine vocale et d'un système d'entraînement direct à moteur linéaire, les algorithmes de contrôle du mouvement et la technologie de conduite après plus de dix ans de mise à niveau itérative, peuvent contrôler facilement et de manière stable le mouvement de la tête de frappe à grande vitesse et de haute précision,Le moteur à bobine vocale U-Tech a une réponse à haute fréquence, haute précision, haute vitesse, accélération élevée, structure simple, petite taille, bonnes caractéristiques de force, facile à contrôler et autres avantages.Il convient aux applications de servo à boucle fermée à courte duréeEn raison de sa petite taille, il est particulièrement adapté pour une utilisation dans un espace étroit.il peut atteindre une accélération élevée et peut faire des mouvements d'oscillation à grande vitesse.
Linear voice coil motor in the application of wire welding machine is mainly reflected in the improvement of production efficiency and reduce the dependence on the import of foreign complete sets of equipmentLa machine de liaison de fil est largement utilisée dans le rétroéclairage et les paquets IC et les matrices et autres équipements d'automatisation de soudage par plomb à semi-conducteurs.
Caractéristiques:
Les moteurs à bobine vocale linéaire ont un axe de mouvement intégré et des roulements linéaires de précision.
L'axe cinématique est constitué de matériaux légers, de haute rigidité, résistants à l'usure et de haute qualité.
La bobine d'actionnement est légère, avec un temps de réponse court et une fréquence élevée.
Paramètres du produit:
Modèle de produit | Force maximale (N) |
Force continue à 25°C ((N) |
Traction totale (mm) |
Voltage maximal (V) |
Constante du champ électromagnétique arrière (V/m/s) |
Poids de la bobine Le montant de l'aide |
Diamètre du stator | Fil de finition de l'arbre (mm) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO 9001:2015. | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 (extérieur) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO 9001:2015. | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (extérieur) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 (extérieur) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (extérieur) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO/IEC 1704:2008. | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | L'arbre est à 4°.8 |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (extérieur) |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe V. | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 ((Intérieur) |
Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe IV. | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 ((Intérieur) |
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 (extérieur) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 ((Intérieur) |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 ((Intérieur) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 ((Intérieur) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 ((Intérieur) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 (extérieur) |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe V. | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 ((Intérieur) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO/IEC 1704:2008. | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 ((Intérieur) |
Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe V. | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 ((Intérieur) |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO/IEC 17025:2008. | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | l'axe est de 10 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 ((Intérieur) |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 ((Intérieur) |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | l'échafaudage |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | l'axe est de 10 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | l'échafaudage |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | l'axe est de 10 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | l'axe est de 10 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO/IEC 17040:2004. | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | l'axe est de 10 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | l'axe est de 10 |
Applications:
Le moteur à bobine linéaire a été largement utilisé dans la mesure, le soudage au laser, la découpe au laser, la machine à coller, la machine à pulvériser, la machine à percer, la machine à distribuer, les petites machines-outils CNC.
Largement utilisé dans les semi-conducteurs, les essais et inspections de précision, le contrôle du débit des vannes.
Conception modulaire, peut être personnalisée.